Moto-Master 110986 Adrian remschijf 292 mm - achter
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Moto-Master 110986 Adrian remschijf 292 mm - achter is een vervangings- of upgradeonderdeel voor de hieronder vermelde motoren. De juiste afmetingen en montagepositie zijn bepalend voor de passing.
Kenmerken
- Moto-Master artikelnummer 110986
- 110986 Fixed Disc 292
- Serie: Adrian
- Buitendiameter: 292.0 mm
- Binnendiameter: 102.1 mm
- Dikte: 7.0 mm
- Aantal montagegaten: 5
- Diameter montagegaten: 11 mm
- Steekcirkel: 127.0 mm
- Constructie: Fixed Disc
Waarom deze Moto-Master-uitvoering?
Of je nu op straat rijdt of je motor voor het circuit voorbereidt: een passende remschijf hoort bij een goed werkend remsysteem. Kijk naast het model en bouwjaar ook naar de uitvoering, het wiel en de plaats van de schijf.
Bevestigde wegtoepassingen
| Motor en bouwjaar | Toepassing |
|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON FLHP 82 Police Road King (1FJL) 1996-1997 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHR 82 Road King (1FDL) 1993-1998 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHR 88 Road King (1FDV) 1999 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRCI 82 Road King Classic (1FRR) 1998 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRCI 88 Road King Classic (1FRW) 1999 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRI 82 Road King (1FBR) 1996-1997 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHS 82 Electra Glide Sport (FA) 1987-1994 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHT 82 Electra Glide (DD) 1986-1990 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHT 82 Electra Glide Standard (1DDL) 1995-1998 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHT 88 Electra Glide Standard (1DDV) 1999 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTC 82 Electra Glide Classic (1DJL) 1991-1998 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTC 82 Electra Glide Classic (DJ) 1986-1990 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTC 88 Electra Glide Classic (1DJV) 1999 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCI 82 Electra Glide Classic (1FFR) 1996-1998 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCI 88 Electra Glide Classic (1FFW) 1999 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCU 82 Electra Glide Ultra Classic (DP) 1987-1989 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCU 82 Electra Glide Ultra Classic (DP) 1990 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCU 82 Ultra Classic (1DPL) 1991-1997 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 82 Ultra Classic (1FCR) 1995-1998 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 88 Ultra Classic (1FCW) 1999 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLSTC 82 Heritage Softail Classic 1987-1988 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLT 82 Tour Glide 1986 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLTC 82 Tour Glide Classic (DB) 1986-1991 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLTC 82 Tour Glide Classic (DB) 1992 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLTCU 82 Tour Glide Ultra Classic (DM) 1987-1996 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLTCU-I 82 Tour Glide Ultra Classic (FE) 1995-1996 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLTR 82 Road Glide (1FPL) 1998 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLTR 88 Road Glide (1FPV) 1999 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLTRI 82 Road Glide (1FSR) 1998 | Rear Adrian series |
| HARLEY-DAVIDSON FLTRI 88 Road Glide (1FSW) 1999 | Rear Adrian series |
De passingen hierboven volgen de officiële Moto-Master-catalogus. Bij andere wielen, remklauwen of een aangepaste voorvork kan de passing afwijken. Een wegtoepassing bevestigt de montage; geschiktheid voor jouw circuitgebruik beoordelen we afzonderlijk.
Twijfel je over de juiste uitvoering? Neem contact op met Raceworx. We denken graag met je mee.

- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.