Moto-Master 112310 Flame remschijf 292 mm - voor
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Moto-Master 112310 Flame remschijf 292 mm - voor is een zwevende remschijf met een RVS remring en een aluminium binnenring. De zwevende constructie geeft de remring ruimte ten opzichte van de binnenring wanneer de schijf tijdens het remmen opwarmt.
Kenmerken
- Moto-Master artikelnummer 112310
- 112310 Flame Floating Alu Disc 292
- Serie: Flame
- Buitendiameter: 292.0 mm
- Binnendiameter: 56.6 mm
- Dikte: 5.0 mm
- Aantal montagegaten: 5
- Diameter montagegaten: 8.7 mm
- Steekcirkel: 82.6 mm
- Constructie: Floating disc with alu inner carrier
- Kleur binnenring: Black
Waarom deze Moto-Master-uitvoering?
Voor sportief rijden wil je een remsysteem dat bij jouw motor en gebruik past. Deze uitvoering combineert de Moto-Master-remring met een zwevende constructie. Kies op basis van de exacte motoruitvoering en montagepositie; voor circuitgebruik kijken we graag mee naar schijfdikte, remblokken en wiel.
Bevestigde wegtoepassingen
| Motor en bouwjaar | Toepassing |
|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON FLHP 103 Police Road King (1FHM) 2007-2010 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHP 88 Road King Police (1FJV) 1999-2000 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHPE 103 Police Road King Escort (1FTM) 2007-2011 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHPEI 88 Road King Police (1FTW) 2001-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHPI 88 Road King Police (1FHW) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHR 88 Road King (1FDV) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHR 96 Road King (1FB4) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRC 96 Road King Classic (1FR4) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRCI 88 Road King Classic (1FRW) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRI 88 Road King (1FBW) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRI 88 Road King Shrine (1FWW) 2002 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRS 88 Road King Custom (1FXV) 2004-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRS 96 Road King Custom (1FY4) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRSEI 103 CVO Road King (1PGE) 2003 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRSEI 96 CVO Road King Screamin Eagle (1PDC) 2002 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHRSI 88 Road King Custom (1FYW) 2004-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHT 88 Electra Glide Standard (1DDV) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHT 96 Electra Glide Standard (1FV4) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTC 88 Electra Glide Classic (1DJV) 2000-2003 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTC 96 Electra Glide Classic (1FF4) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCI 88 Electra Glide Classic (1FFW) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCSE 103 CVO Electra Glide (1PJE) 2004 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCSE2 103 CVO Electra Glide (1PKE) 2005 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCU 96 Ultra Classic (1FC4) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 88 Ultra Classic (1FCW) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 88 Ultra Classic Shrine (1FLW) 2002 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUSE2 110 CVO Ultra Classic (1PR8) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUSE3 110 CVO Ultra Classic (1PR8) 2008 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUSE4 110 CVO Ultra Classic (1PR8) 2009 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUSE5 110 CVO Ultra Classic (1PR8) 2010 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTCUSE6 110 CVO Ultra Classic (1PR8) 2011 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTI 88 Electra Glide Standard EFI (FV) 2003-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTP 103 Electra Glide Standard Police (FM) 2007-2010 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHTPI 88 Electra Glide Standard Police (FM) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHX 88 Street Glide (1KAV) 2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHX 96 Street Glide (1KB4) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLHXI 88 Street Glide (1KBW) 2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLTR 88 Road Glide (1FPV) 2000-2003 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLTR 96 Road Glide (1FS4) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLTRI 88 Road Glide (1FSW) 2000-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLTRSEI 96 CVO Road Glide (1PAC) 2000 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FLTRSEI2 96 CVO Road Glide (1PCC) 2001 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXDL 88 Dyna Low Rider (1GDV) 2000 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXDLI 88 Dyna Low Rider (GN) 2004-2005 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXDP 88 Dyna Defender (GK) 2001-2003 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXDS 88 Dyna Convertible (GGVY) 2000 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXDS 88 Dyna Super Glide Special (GG) 2000 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXDX 88 Dyna Super Glide Sport (GJ) 2000-2005 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXDXI 88 Dyna Super Glide Sport (GR) 2004-2005 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXDXT 88 Dyna Super Glide T-Sport (GL) 2001-2003 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXR4 82 CVO Dyna Super Glide (1EVL) 2000 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXSTDSE 96 CVO Softail Deuce CVO (1PFD) 2003 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXSTDSE2 96 CVO Softail Deuce CVO (1PHD) 2004 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXSTS 88 Softail Springer (1BLY) 2000-2005 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXSTS 88 Softail Springer (1BLY) 2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXSTSI 88 Softail Springer (1BZB) 2001-2005 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXSTSI 88 Softail Springer (1BZB) 2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON FXSTSSE 110 CVO Softail Springer (1PT9) 2007 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XL 1200 R Sportster Roadster (1CLP) 2004-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XL 1200 R Sportster Roadster (1CV3) 2007-2009 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XL 1200 S Sportster Sport (1CHP) 2000-2003 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XL 883 R Roadster (4CS2) 2011-2013 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XL 883 R Sportster (4CKM) 2002-2003 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XL 883 R Sportster (4CKM) 2005-2006 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XL 883 R Sportster (4CS2) 2007-2010 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XR 1200 Sportster (1LA6) 2008-2009 | Front right floating Flame series (Custom) |
| HARLEY-DAVIDSON XR 1200 X Sportster (1LD6) 2010-2013 | Front right floating Flame series (Custom) |
De passingen hierboven volgen de officiële Moto-Master-catalogus. Bij andere wielen, remklauwen of een aangepaste voorvork kan de passing afwijken. Een wegtoepassing bevestigt de montage; geschiktheid voor jouw circuitgebruik beoordelen we afzonderlijk.
Twijfel je over de juiste uitvoering? Neem contact op met Raceworx. We denken graag met je mee.

- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.