Moto-Master 406001 remblokken - sinter
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Moto-Master 406001 remblokken zijn uitgevoerd in de sinter-variant uit de prijslijst. Ze passen op de remsystemen van de hieronder vermelde motoruitvoeringen.
Kenmerken
- Moto-Master artikelnummer 406001
- SINTER
Waarom deze Moto-Master-uitvoering?
De juiste remblokken kies je op basis van je remklauw én het gebruik. Voor straatgebruik en intensief circuitrijden kunnen andere compounds gewenst zijn. Raceworx helpt je graag de uitvoering te kiezen die bij jouw motor en rijstijl past.
Brake pad for various applications
Bevestigde wegtoepassingen
| Motor en bouwjaar | Toepassing |
|---|---|
| INDIAN Chief 1800 2022-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chief Bobber 1800 2022-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chief Bobber Dark Horse 1890 2022-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chief Classic 1800 2014-2018 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chief Dark Horse 1800 2014-2020 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chief Dark Horse 1890 2022-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chief Vintage 1800 2014-2020 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chieftain 1800 2014-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chieftain Classic 1800 2018-2020 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chieftain Dark Horse 1800 2016-2020 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chieftain Dark Horse 1890 2020-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chieftain Elite 1800 2017-2020 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chieftain Elite 1890 2020-2022 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chieftain Limited 1800 2017-2020 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chieftain Limited 1890 2020-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Roadmaster 1800 2015-2020 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Roadmaster 1890 2020-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Roadmaster Classic 1800 2017-2018 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Roadmaster Dark Horse 1890 2020-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Roadmaster Elite 1800 2018-2020 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Roadmaster Limited 1890 2021-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Springfield 1800 2016-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Springfield Dark Horse 1800 2018-2021 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Springfield Dark Horse 1890 2022-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Super Chief 1800 2022-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Super Chief Limited 1890 2022-2024 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Vintage 1800 2021 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Vintage Dark Horse 1800 2021 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 1000 (non-ABS) 2003-2006 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 (ABS) 2013-2014 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 (ABS) 2015-2017 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 (non-ABS) 2013-2014 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 (non-ABS) 2015-2016 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 e (ABS) 2013-2014 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 e (ABS) 2015-2017 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 900 (ABS) 2017-2024 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI Z 900 (non-ABS) 2017-2022 | Front pad left Sinter series |
| KAWASAKI ZX-9R Ninja 900 2002-2003 | Front pad left Sinter series |
| MORIWAKI MD 250 2009 | Front pad left Sinter series |
| SUZUKI B-King 1300 (ABS) 2008-2012 | Front pad left Sinter series |
| SUZUKI B-King 1300 (non-ABS) 2008-2012 | Front pad left Sinter series |
| SUZUKI GSX-8R 775 2024-2026 | Front pad left Sinter series |
| SUZUKI GSX-8S 775 2023-2026 | Front pad left Sinter series |
| SUZUKI GSX-8T 775 2026 | Front pad left Sinter series |
| SUZUKI GSX-8TT 775 2026 | Front pad left Sinter series |
| SUZUKI GSX-S 750 2017-2023 | Front pad left Sinter series |
| TRIUMPH Daytona 675 VIN: Up to 564947 2006-2008 | Front pad left Sinter series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 Up to VIN 333178 2005-2008 | Front pad left Sinter series |
| TRIUMPH Street Triple 675 R 2009-2012 | Front pad left Sinter series |
| TRIUMPH Street Triple 675 R 2013-2016 | Front pad left Sinter series |
| TRIUMPH Tiger 1050 2006-2013 | Front pad left Sinter series |
| TRIUMPH Tiger 1050 SE 2006-2013 | Front pad left Sinter series |
| TRIUMPH Tiger Sport 1050 From Vin 750470 2016-2020 | Front pad left Sinter series |
| TRIUMPH Tiger Sport 1050 Up to VIN 750469 2013-2015 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Boardwalk 1731 2012 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Cross Country 1731 2009 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Cross Country 8-Ball 1731 2013 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Cross Country Tour 1731 2012 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Cross Roads 1731 2009 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Cross Roads 8-Ball 1731 2013 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Cross Roads Classic 1731 2013 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Gunner 1731 2014 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Hammer 1634 2008 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Hammer 1731 2004 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Hammer 8-Ball 1731 2010 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Hammer S 1731 2009 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Hard-Ball 1731 2011-2012 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY High-Ball 1731 2012 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Jackpot 1731 2010 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Judge 1731 2012 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Kingpin 1731 2010 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Kingpin 8-Ball 1731 2010 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Kingpin all models 1634 2008 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Magnum 1731 2014-2015 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Magnum X-1 1731 2014-2015 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Vegas 1634 2008 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Vegas 1731 2010 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Vegas 8-Ball 1634 2008 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Vegas 8-Ball 1731 2004 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Vegas Jackpot 1634 2008 | Front pad left Sinter series |
| VICTORY Vegas Jackpot 1731 2009 | Front pad left Sinter series |
| INDIAN Chief Classic 1800 2014-2018 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chief Dark Horse 1800 2014-2020 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chief Vintage 1800 2014-2020 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chieftain 1800 2014-2024 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chieftain Classic 1800 2018-2020 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chieftain Dark Horse 1800 2016-2020 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chieftain Dark Horse 1890 2020-2024 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chieftain Elite 1800 2017-2020 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chieftain Elite 1890 2020-2022 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chieftain Limited 1800 2017-2020 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Chieftain Limited 1890 2020-2024 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Roadmaster 1800 2015-2020 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Roadmaster 1890 2020-2024 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Roadmaster Classic 1800 2017-2018 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Roadmaster Dark Horse 1890 2020-2024 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Roadmaster Elite 1800 2018-2020 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Roadmaster Limited 1890 2021-2024 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Springfield 1800 2016-2024 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Springfield Dark Horse 1800 2018-2021 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Springfield Dark Horse 1890 2022-2024 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Vintage 1800 2021 | Front pad right Sinter series |
| INDIAN Vintage Dark Horse 1800 2021 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 1000 (non-ABS) 2003-2006 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 (ABS) 2013-2014 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 (ABS) 2015-2017 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 (non-ABS) 2013-2014 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 (non-ABS) 2015-2016 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 e (ABS) 2013-2014 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 800 e (ABS) 2015-2017 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 900 (ABS) 2017-2024 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI Z 900 (non-ABS) 2017-2022 | Front pad right Sinter series |
| KAWASAKI ZX-9R Ninja 900 2002-2003 | Front pad right Sinter series |
| SUZUKI B-King 1300 (ABS) 2008-2012 | Front pad right Sinter series |
| SUZUKI B-King 1300 (non-ABS) 2008-2012 | Front pad right Sinter series |
| SUZUKI GSX-8R 775 2024-2026 | Front pad right Sinter series |
| SUZUKI GSX-8S 775 2023-2026 | Front pad right Sinter series |
| SUZUKI GSX-8T 775 2026 | Front pad right Sinter series |
| SUZUKI GSX-8TT 775 2026 | Front pad right Sinter series |
| SUZUKI GSX-S 750 2017-2023 | Front pad right Sinter series |
| TRIUMPH Daytona 675 VIN: Up to 564947 2006-2008 | Front pad right Sinter series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 Up to VIN 333178 2005-2008 | Front pad right Sinter series |
| TRIUMPH Street Triple 675 R 2009-2012 | Front pad right Sinter series |
| TRIUMPH Street Triple 675 R 2013-2016 | Front pad right Sinter series |
| TRIUMPH Tiger 1050 2006-2013 | Front pad right Sinter series |
| TRIUMPH Tiger 1050 SE 2006-2013 | Front pad right Sinter series |
| TRIUMPH Tiger Sport 1050 From Vin 750470 2016-2020 | Front pad right Sinter series |
| TRIUMPH Tiger Sport 1050 Up to VIN 750469 2013-2015 | Front pad right Sinter series |
De passingen hierboven volgen de officiële Moto-Master-catalogus. Bij andere wielen, remklauwen of een aangepaste voorvork kan de passing afwijken. Een wegtoepassing bevestigt de montage; geschiktheid voor jouw circuitgebruik beoordelen we afzonderlijk.
Twijfel je over de juiste uitvoering? Neem contact op met Raceworx. We denken graag met je mee.

- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.