Moto-Master 408106 remblokken - carbon racing
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Moto-Master 408106 remblokken zijn uitgevoerd in de carbon racing-variant uit de prijslijst. Ze passen op de remsystemen van de hieronder vermelde motoruitvoeringen. Uitsluitend voor circuitgebruik; niet voor de openbare weg.
Kenmerken
- Moto-Master artikelnummer 408106
- CARBON RACING
Waarom deze Moto-Master-uitvoering?
De juiste remblokken kies je op basis van je remklauw én het gebruik. Voor straatgebruik en intensief circuitrijden kunnen andere compounds gewenst zijn. Raceworx helpt je graag de uitvoering te kiezen die bij jouw motor en rijstijl past.
Brake pad for various applications / Track use only
Bevestigde wegtoepassingen
| Motor en bouwjaar | Toepassing |
|---|---|
| APRILIA RSV 4 1000 RF 2015-2016 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1000 RF 2017-2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1000 RR 2015-2016 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1000 RR 2017-2020 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1100 2021-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1100 Factory 2019-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA Tuono V4 1100 2021-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA Tuono V4 1100 Factory 2017-2020 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA Tuono V4 1100 Factory 2021-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA Tuono V4 1100 RR 2017-2020 | Front pad left Carbon Racing series |
| BIMOTA BB3 1000 2014 | Front pad left Carbon Racing series |
| BIMOTA DB11 1198 2012-2013 | Front pad left Carbon Racing series |
| BIMOTA DB7 1098 2009-2010 | Front pad left Carbon Racing series |
| BIMOTA DB8 SP Biposto 1198 2010-2015 | Front pad left Carbon Racing series |
| BMW HP2 1200 Sport (K29) 2007-2010 | Front pad left Carbon Racing series |
| BMW HP4 1000 (K42) (OZ/PVM Wheel) 2011-2014 | Front pad left Carbon Racing series |
| BMW HP4 1000 (K42) 2011-2014 | Front pad left Carbon Racing series |
| CFMOTO 1250 TR-G 2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| DUCATI Diavel 1200 2011-2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| DUCATI Diavel 1200 Diesel 2017-2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| DUCATI Diavel 1260 Lamborghini 2021-2022 | Front pad left Carbon Racing series |
| DUCATI Diavel 1260 S 2019-2022 | Front pad left Carbon Racing series |
| DUCATI Monster 937 Senna 2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| DUCATI Monster 937 SP 2023-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| DUCATI Monster 937 SP 30° Anniversario 2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| DUCATI Xdiavel 1260 Black Star 2021-2022 | Front pad left Carbon Racing series |
| ENERGICA Ego 0 2015 | Front pad left Carbon Racing series |
| ENERGICA Eva 0 2016 | Front pad left Carbon Racing series |
| ENERGICA Eva EsseEsse9 0 2017 | Front pad left Carbon Racing series |
| ENERGICA Experia 0 2023-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| HONDA CB 1000 Hornet SP 2025-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP 2014-2016 | Front pad left Carbon Racing series |
| HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP 2020-2021 | Front pad left Carbon Racing series |
| HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP1 2017-2019 | Front pad left Carbon Racing series |
| HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP2 2017-2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| HONDA RC213V-S 1000 2016 | Front pad left Carbon Racing series |
| KAWASAKI ZZR 1400 Performance Sport (ZX-14R) 2017-2019 | Front pad left Carbon Racing series |
| KTM 1290 Superduke GT 2016-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| KTM 890 Duke R 2020-2023 | Front pad left Carbon Racing series |
| KTM 990 Duke R 2025-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| KTM RC8 C 890 2022-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| MOTO-MORINI Corsaro ZT 1200 2020 | Front pad left Carbon Racing series |
| MOTO-MORINI Corsaro ZZ 1200 2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| MOTO-MORINI Milano 1200 2018-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MOTO-MORINI Scrambler 1200 2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| MOTO-MORINI Super Scrambler 1200 2020 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 675 (ABS) 2015-2020 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 675 RC (ABS) 2016-2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 2014-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 Ago 2014 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 R 2024-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 RC 2016-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 RR 2022-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 RR Ottantesimo 2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA LXP Orioli 931 2024-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA Superveloce 800 2020-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA Superveloce 800 S 2021-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA Superveloce 800 S Ottantesimo 2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| MV AGUSTA Superveloce 800 Serie Oro 2020-2021 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Daytona 675 R VIN: From 564948 2013-2016 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Daytona 675 R VIN: Up to 564947 2011-2013 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Daytona 765 Moto2 2020-2021 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XC VIN: From AE9098 2021-2023 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XC VIN: Up to AE9097 2019-2021 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XE VIN: From AC8499 up to BN8564 2021-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XE VIN: From BP0885 up to CL1736 2024-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XE VIN: From CL1737 2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XE VIN: Up to AC8498 2019-2021 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed 94 R 1050 2015-2016 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R From VIN 602553 up to 735436 (ABS) 2012-2015 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R From VIN 602553 up to 735436 (Non-ABS) 2012-2015 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R From VIN 735437 2015-2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R Up to VIN 602552 (ABS) 2012-2015 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R Up to VIN 602552 (Non-ABS) 2012-2015 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 RS 2018-2020 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 S From VIN 735438 2015-2018 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 S From VIN 867685 2018-2021 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1200 RR 2022-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1200 RS VIN: From CD3148 2025-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1200 RS VIN: Up to CD3147 2021-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition 2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Twin 1200 RS 2025-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Twin 1200 VIN: From AE2311 up to CA0786 2021-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Street Triple 765 Moto2 2023-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Street Triple 765 RS 2017-2022 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Street Triple 765 RS 2023-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Thruxton 1200 Final Edition 2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Thruxton 1200 R 2016-2021 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Thruxton 1200 RS 2020-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 1200 Alpine Edition 2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 1200 Desert Edition 2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 1200 GT Explorer 2022-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 1200 GT Pro 2022-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 850 Sport 2021-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 900 GT 2020-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 900 GT Aragon Edition 2023-2024 | Front pad left Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 900 GT Pro 2020-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| YAMAHA MT-09 890 SP 2024-2025 | Front pad left Carbon Racing series |
| YAMAHA YZF R1 1000 2025-2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| YAMAHA YZF R1 1000 70th Anniversary Edition 2026 | Front pad left Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1000 RF 2015-2016 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1000 RF 2017-2018 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1000 RR 2015-2016 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1000 RR 2017-2020 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1100 2021-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA RSV 4 1100 Factory 2019-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA Tuono V4 1100 2021-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA Tuono V4 1100 Factory 2017-2020 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA Tuono V4 1100 Factory 2021-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| APRILIA Tuono V4 1100 RR 2017-2020 | Front pad right Carbon Racing series |
| BIMOTA DB11 1198 2012-2013 | Front pad right Carbon Racing series |
| BIMOTA DB7 1098 2009-2010 | Front pad right Carbon Racing series |
| BIMOTA DB8 SP Biposto 1198 2010-2015 | Front pad right Carbon Racing series |
| BMW HP2 1200 Sport (K29) 2007-2010 | Front pad right Carbon Racing series |
| BMW HP4 1000 (K42) 2011-2014 | Front pad right Carbon Racing series |
| DUCATI Diavel 1200 2011-2018 | Front pad right Carbon Racing series |
| DUCATI Diavel 1200 Diesel 2017-2018 | Front pad right Carbon Racing series |
| DUCATI Diavel 1260 Lamborghini 2021-2022 | Front pad right Carbon Racing series |
| DUCATI Diavel 1260 S 2019-2022 | Front pad right Carbon Racing series |
| DUCATI Monster 937 Senna 2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| DUCATI Monster 937 SP 2023-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| DUCATI Monster 937 SP 30° Anniversario 2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| DUCATI Xdiavel 1260 Black Star 2021-2022 | Front pad right Carbon Racing series |
| ENERGICA Ego 0 2015 | Front pad right Carbon Racing series |
| ENERGICA Eva 0 2016 | Front pad right Carbon Racing series |
| ENERGICA Eva EsseEsse9 0 2017 | Front pad right Carbon Racing series |
| ENERGICA Experia 0 2023-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| HONDA CB 1000 Hornet SP 2025-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP 2014-2016 | Front pad right Carbon Racing series |
| HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP 2020-2021 | Front pad right Carbon Racing series |
| HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP1 2017-2019 | Front pad right Carbon Racing series |
| KAWASAKI ZZR 1400 Performance Sport (ZX-14R) 2017-2019 | Front pad right Carbon Racing series |
| KTM 1290 Superduke GT 2016-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| KTM 890 Duke R 2020-2023 | Front pad right Carbon Racing series |
| KTM 990 Duke R 2025-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| KTM RC8 C 890 2022-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 675 (ABS) 2015-2020 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 675 RC (ABS) 2016-2018 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 2014-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 Ago 2014 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 R 2024-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 RC 2016-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 RR 2022-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA F3 800 RR Ottantesimo 2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA LXP Orioli 931 2024-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA Superveloce 800 2020-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA Superveloce 800 S 2021-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA Superveloce 800 S Ottantesimo 2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| MV AGUSTA Superveloce 800 Serie Oro 2020-2021 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Daytona 675 R VIN: From 564948 2013-2016 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Daytona 675 R VIN: Up to 564947 2011-2013 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Daytona 765 Moto2 2020-2021 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XC VIN: From AE9098 2021-2023 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XC VIN: Up to AE9097 2019-2021 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XE VIN: From AC8499 up to BN8564 2021-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XE VIN: From BP0885 up to CL1736 2024-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XE VIN: From CL1737 2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Scrambler 1200 XE VIN: Up to AC8498 2019-2021 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed 94 R 1050 2015-2016 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R From VIN 602553 up to 735436 (ABS) 2012-2015 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R From VIN 602553 up to 735436 (Non-ABS) 2012-2015 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R From VIN 735437 2015-2018 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R Up to VIN 602552 (ABS) 2012-2015 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 R Up to VIN 602552 (Non-ABS) 2012-2015 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 RS 2018-2020 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 S From VIN 735438 2015-2018 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1050 S From VIN 867685 2018-2021 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1200 RR 2022-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1200 RS VIN: From CD3148 2025-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Triple 1200 RS VIN: Up to CD3147 2021-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition 2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Twin 1200 RS 2025-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Speed Twin 1200 VIN: From AE2311 up to CA0786 2021-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Street Triple 765 Moto2 2023-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Street Triple 765 RS 2017-2022 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Street Triple 765 RS 2023-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Thruxton 1200 Final Edition 2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Thruxton 1200 R 2016-2021 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Thruxton 1200 RS 2020-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 1200 Alpine Edition 2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 1200 Desert Edition 2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 1200 GT Explorer 2022-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 1200 GT Pro 2022-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 850 Sport 2021-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 900 GT 2020-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 900 GT Aragon Edition 2023-2024 | Front pad right Carbon Racing series |
| TRIUMPH Tiger 900 GT Pro 2020-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| YAMAHA MT-09 890 SP 2024-2025 | Front pad right Carbon Racing series |
| YAMAHA YZF R1 1000 2025-2026 | Front pad right Carbon Racing series |
| YAMAHA YZF R1 1000 70th Anniversary Edition 2026 | Front pad right Carbon Racing series |
De passingen hierboven volgen de officiële Moto-Master-catalogus. Bij andere wielen, remklauwen of een aangepaste voorvork kan de passing afwijken. Een wegtoepassing bevestigt de montage; geschiktheid voor jouw circuitgebruik beoordelen we afzonderlijk.
Twijfel je over de juiste uitvoering? Neem contact op met Raceworx. We denken graag met je mee.

- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.